加入收藏   中國泵閥網(wǎng)首頁 | 閥門網(wǎng) | 水泵網(wǎng) | 行業(yè)資訊 | 展會信息 | 泵閥人才 | 泵閥論壇 | 企業(yè)建站 | English
 

上海格懿機械設備制造有限公司

您現(xiàn)在的位置:中國泵閥網(wǎng) >> 上海格懿機械設備制造有限公司 >> 供應信息 >> CDLF立式不銹鋼多級離心泵

普通會員  注冊日期: 2017/3/28  
  供應分類
消防泵系列 (1)
  ·.XBC-D柴油機消
離心泵系列 (17)
  ·S、SH型單級雙吸泵
  ·一體化預制泵站廠家
  ·ISG立式管道離心泵
  ·IHF系列氟塑料合金
  ·WQ污水污物潛水電泵
  ·無負壓變頻給水設備
  ·CDLF立式不銹鋼多
  ·ISW型系列臥式離心
  ·WQ潛水污水泵
  ·君鄴無負壓箱式供水設
潛水泵系列 (1)
  ·一體化預制泵站
污水泵系列 (1)
  ·ZW型自吸式無堵塞排
水處理設備系列 (1)
  ·君鄴一體化預制泵站
  店鋪信息
上海格懿機械設備制造有限公司
聯(lián) 系 人: 徐良
騰 訊 QQ: 在線咨詢
資質(zhì)證書: 0 項
工商信息: 已核實
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
主營生產(chǎn): 機械設備、水處理設備、泵、閥門、流體設備、電器成套設備、環(huán)保設備、自動化設備
所在地區(qū): 上海嘉定區(qū)
供應產(chǎn)品: 21 條
  站內(nèi)搜索
 
 
 
 
 
 供應信息-CDLF立式不銹鋼多級離心泵
 
CDLF立式不銹鋼多級離心泵
 
CDLF立式不銹鋼多級離心泵
價格說明: 電話咨詢
在線詢盤
   
最小起訂: 聯(lián)系電話: 021-60556906
所在地區(qū): 上海 嘉定區(qū) 發(fā)布時間: 2025年4月23日
供貨能力: 有效時間: 2026年4月23日
 
 
CDLF立式不銹鋼多級離心泵  

CDLF立式不銹鋼多級離心泵

流量:4.2-504m3/h;

揚程:24-240m;

功率:1.5-450kw;

轉(zhuǎn)速:1480r/min;

口徑:φ40-φ250;

溫度規(guī)模:0-+90℃;

工作壓力:≤2.4Mpa。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵商品概述

      CDLF系列輕型立式不銹鋼多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了國內(nèi)外領先技術而規(guī)劃制作的非自吸立式多級離心泵,選用規(guī)范立式電機和快裝式機械密封,替換十分便利。泵的過流有些均選用不銹鋼(304\316)資料制成,可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。該商品可代替國外CR、CRN同等類商品。商品投放市場后,以其高效節(jié)能、質(zhì)量牢靠、使用規(guī)模廣等特色,深受廣闊用戶的喜歡。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵商品特征

1、選用優(yōu)秀的水力模型和領先的制作技術,大大進步泵的性能及使用壽命。

2、因為軸封選用資料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機械密封,可進步泵運轉(zhuǎn)的牢靠性及運送介質(zhì)的溫度。

3、泵的過流有些選用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。

4、全體構造緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能效果顯著,維修便利。

5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路傍邊。

6、選用規(guī)范電機,用戶可便利地根據(jù)需要裝備電機。

7、可根據(jù)用戶需要裝備智能維護器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進行有用維護。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵商品用處

供水:水廠過濾與運送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。

工業(yè)增壓:流程水體系、清洗體系、高壓沖刷體系、消防體系。

工業(yè)液體運送:冷卻和空調(diào)體系、鍋爐給水和冷凝體系、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)運送。

水處理:超濾體系、反滲透體系、蒸餾體系、分離器和游泳池的水處理體系。

灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵運送介質(zhì)

1、 淡薄、清洗、不含固體顆;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。

2、比如礦泉水、軟化水、純水、清油和別的輕化工介質(zhì)。

3、泵主要資料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵技術參數(shù)

流量:4.2-504m3/h;

揚程:24-240m;

功率:1.5-450kw;

轉(zhuǎn)速:1480r/min;

口徑:φ40-φ250;

溫度規(guī)模:0-+90℃;

工作壓力:≤2.4Mpa。

CDLF立式不銹鋼多級離心泵類型含義

CDL   F  4—120

|       |    |       |
|       |    |       |______ 級數(shù)×10
|       |    |
|       |    |__________額外流量m3/h
|       |
|       |_____________流過部件為不銹鋼(304或316)
|
|_________________ 輕型不銹鋼立式多級離心泵

CDLF立式不銹鋼多級離心泵類型參數(shù)

          類      型               揚程          流量    電機功率              轉(zhuǎn)   速      
      (m)           (m3/h)         (KW)        (r/min)      
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900


 在線詢價-CDLF立式不銹鋼多級離心泵
主 題:   *
內(nèi) 容:   *
姓 名:   *
電 話:   * 如:0577-67986511
手 機:   電話和手機必填一項
QQ:  
郵 箱:  
      
上海格懿機械設備制造有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū) 郵編:201499 網(wǎng)址:http://www.jygs-pump.com
電話:021-60556906   傳真:021-51686019
技術支持:中國泵閥網(wǎng)