當(dāng)前位置:中國(guó)泵閥網(wǎng)首頁(yè) -> 資訊首頁(yè) -> 原材料價(jià)格行情 ->2011年9月9日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

2011年9月9日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

來(lái)源:阿里巴巴 作者:不詳 日期:2011/9/9 訪問(wèn):

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4910 0 -20 -60
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4910 0 -20 -60
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4960 0 -20 -60
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺(tái) 4950 0 -20 -60
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4960 0 -20 -60
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4840 0 -10 60
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4840 0 -10 60
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4780 0 -10 60
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4780 0 -10 60
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4750 0 -20 -30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4670 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4670 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4710 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4710 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4710 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 4700 0 -20 -40
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4700 0 -20 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5110 0 -90 -90
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5040 0 -50 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5040 0 -50 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4880 0 -10 -10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4880 0 -10 -10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5080 0 -20 -50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4950 0 -10 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4950 0 -10 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4950 0 -10 -40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5090 0 -10 -40
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4880 0 -20 -50
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4850 0 -20 -50
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4800 0 -20 -50
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4800 0 -20 -50
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4950 0 -20 -50
熱軋 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 0 0
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4860 0 0 40
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4860 0 0 40
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4840 0 0 40
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4840 0 0 40
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4800 0 0 0
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 0
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 0
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 0
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6430 0 0 -30
冷軋 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6400 0 0 -40
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 -40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5450 0 0 150
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5410 0 0 130
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5400 0 0 160
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6270 0 0 70
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6200 0 0 60
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5410 0 0 110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5470 0 0 140
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5450 0 0 140
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5430 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6170 0 0 50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5500 0 0 -620
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5390 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5440 0 0 90
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國(guó)豐 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4880 0 0 110
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5130 0 0 80
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4950 0 0 30
普中板 6mm Q235 新鋼 5300 0 0 10
普中板 8mm Q235 新鋼 5220 0 0 20
普中板 10mm Q235 新鋼 5080 0 0 40
普中板 12mm Q235 新鋼 4950 0 0 40
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4890 0 0 40
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 5440 0 0 240
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 5240 0 0 200
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 5100 0 0 250
普中板 10mm Q235 馬鋼 5020 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4870 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 春冶 4840 0 0 20
合金板 6mm Q345 新鋼 5510 0 0 10
低合金板 8mm Q345 新鋼 5440 0 0 30
低合金板 10mm Q345 新鋼 5240 0 0 50
低合金板 12mm Q345 新鋼 5140 0 0 70
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 5100 0 0 80
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5100 0 0 20
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5150 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5550 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5350 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5150 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5650 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5350 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5300 0 0 0
1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5780 0 0 10
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5810 0 0 40
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5780 0 0 20
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5780 0 0 20
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5780 0 0 20
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8550 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8000 0 0 420
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8000 0 0 450
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7900 0 0 400
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7900 0 0 400
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6950 0 0 70
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4830 0 0 50
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5000 0 0 0
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4940 0 0 -60
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4840 0 0 10
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4840 0 0 10
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4870 0 0 20
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4800 0 0 -50
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4800 0 0 -50
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4930 0 0 -50
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4950 0 0 -50
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6300 0 0 170
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國(guó)強(qiáng) 6250 0 0 100
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6240 0 0 140
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5710 0 0 100
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5880 0 0 100
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 6200 0 0 300
 
關(guān)鍵詞:價(jià)格行情
上一篇:2011年9月9日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
下一篇:未來(lái)重慶西部將建最大五金機(jī)電城模具園區(qū)
相關(guān)鏈接
·2011年9月9日廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
·2011年9月9日杭州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
·2011年9月9日重慶鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
·FLUID2011中國(guó)流體展即將在上海開(kāi)幕 參觀贏取多重驚喜
·日本KITZ強(qiáng)勢(shì)降臨中國(guó)流體機(jī)械展
投稿箱:
如果您有泵閥行業(yè)、企業(yè)相關(guān)新聞稿件發(fā)表,或進(jìn)行資訊合作,歡迎聯(lián)系本網(wǎng)編輯部,點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
郵箱:100589139@qq.com
國(guó)內(nèi)泵閥區(qū)域市場(chǎng)推薦
·上海泵閥交易市場(chǎng)   ·永嘉泵閥交易市場(chǎng)   ·龍灣泵閥交易市場(chǎng)   ·臺(tái)州泵閥交易市場(chǎng)
·富陽(yáng)泵閥交易市場(chǎng)   ·天津泵閥交易市場(chǎng)   ·自貢泵閥交易市場(chǎng)   ·北京泵閥交易市場(chǎng)
·福建泵閥交易市場(chǎng)   ·河南泵閥交易市場(chǎng)   ·江蘇泵閥交易市場(chǎng)   ·泊頭泵閥交易市場(chǎng)
 最新圖片新聞 查看更多圖片新聞>>
 
河南上閥自主研發(fā)大
 
中船集團(tuán)大連造船第
 
重慶水泵公司組織召
 
昕恒泵業(yè)董事長(zhǎng)江勁
 
天津市寧河區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)

版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:“中國(guó)泵閥網(wǎng)”的所有資訊,版權(quán)均屬中國(guó)泵閥網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載必須注明來(lái)源:中國(guó)泵閥網(wǎng),http://jj5c116.cn。違者必追。
2、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
3、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

  最新資訊
·河南上閥自主研發(fā)大口徑防泥沙雙偏心蝶閥D
·中船集團(tuán)大連造船第九期青年干部培訓(xùn)班開(kāi)班
·重慶水泵公司組織召開(kāi)外協(xié)質(zhì)量交流會(huì)
·昕恒泵業(yè)董事長(zhǎng)江勁松再次榮獲四川在華南地
·臨西縣舉行中塞國(guó)際軸承產(chǎn)業(yè)共享實(shí)驗(yàn)室合作
·天津市寧河區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)蒞臨天津百利展發(fā)集團(tuán)考
·西北軸承中大型車(chē)間以班組建設(shè)為紐帶,促生
·煙臺(tái)市萊山區(qū)政府與中集來(lái)福士領(lǐng)導(dǎo)蒞臨伯特
·吉林油田二開(kāi)小井眼鉆井創(chuàng)紀(jì)錄
·西安高新區(qū)熱力有限公司來(lái)卡麥隆閥門(mén)參觀合
  最新供應(yīng) 更多>>
  泵閥標(biāo)準(zhǔn) 更多>>
·鋼制閥門(mén) 一般要求:閥門(mén)公稱(chēng)尺寸和閥體端
·疏水閥原理和結(jié)構(gòu)形式
·鋼制閥門(mén) 一般要求:輔助連接殼體承插焊有
·鋼制閥門(mén) 一般要求: 輔助連接殼體螺紋有
·鋼制閥門(mén) 一般要求:焊接端部尺寸
·閥門(mén)殼體最小壁厚尺寸要求規(guī)范:鐵制旋塞閥
·閥門(mén)殼體最小壁厚尺寸要求規(guī)范:鐵制隔膜閥
·閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)之蝶閥常用標(biāo)準(zhǔn)
  泵閥招標(biāo) 更多>>
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:陜西省寶雞市渭濱
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:云南省楚雄彝族自
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:云南省臨滄市20
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:湖南省益陽(yáng)市大通
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:湖南省永州市寧遠(yuǎn)
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:湖南省益陽(yáng)市大通
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:湖南省益陽(yáng)市赫山
【招標(biāo)】 招標(biāo):項(xiàng)目標(biāo)題:湖北省孝感市公共
  招聘信息 更多>>
業(yè)務(wù)銷(xiāo)售  東莞市雅高通風(fēng)設(shè)備制造
銷(xiāo)售經(jīng)理  重慶霞諾飛協(xié)泵閥制造有
數(shù)控車(chē)工  重慶霞諾飛協(xié)泵閥制造有
空壓機(jī)業(yè)務(wù)員|銷(xiāo)售員|銷(xiāo)  上海京雅機(jī)械有限公司
空壓機(jī)保養(yǎng)|維修|售后服  上海京雅機(jī)械有限公司
銷(xiāo)售代表  上海川速閥門(mén)有限公司
文員  溫州鎰多陶瓷閥門(mén)有限公
  泵閥誠(chéng)信會(huì)員推薦
 ·永嘉縣晨正閥門(mén)制造有限公司_減壓閥_水力控制
 ·歐拉姆閥門(mén)科技有限公司_好閥門(mén)柔性造
 ·上海厚浦閥門(mén)有限公司_電磁閥
 ·上海泉享閥門(mén)有限公司_蝶閥_刀型閘閥
 ·浙江蘭初自控閥門(mén)有限公司_氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥_電動(dòng)調(diào)
 ·浙江聚富閥門(mén)有限公司_Y型截止閥_料漿閥_放
 ·浙江豫誠(chéng)閥門(mén)有限公司_球閥系列
 ·浙江恒宜閥門(mén)有限公司_軟密封蝶閥_氣動(dòng)蝶閥_
 ·永一閥門(mén)集團(tuán)有限公司_平行式雙閘板閘閥
 ·百?gòu)?qiáng)閥門(mén)集團(tuán)有限公司_高溫高壓電站閥_閘閥_
 ·浙江紐頓流體控制有限公司
 ·溫州逸捷閥門(mén)有限公司_疏水閥
 ·浙江億核閥門(mén)有限公司_陶瓷球閥_陶瓷閘閥
 ·浙江億核閥門(mén)有限公司_陶瓷閥門(mén)
 ·浙江天洲流體科技有限公司
 ·浙江中鈦閥門(mén)有限公司_不銹鋼水力控制閥